<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Causales</title>
	<atom:link href="http://www.escuelasindical.org/category/termino-de-contrato/causales-de-termino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escuelasindical.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El &#8220;despido inexistente&#8221; (o los trabajadores que no pueden demostrar su despido)</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2012/02/los-trabajadores-que-no-pueden-demostrar-su-despido/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2012/02/los-trabajadores-que-no-pueden-demostrar-su-despido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 01:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Causales]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un trabajador es despedido, habitualmente le entregan una carta de despido que así lo acredita. Sin embargo, muchos empleadores aún recurren a triquiñuelas muy eficaces: no entregan carta de despido, formulan promesas que no cumplen y finalmente alegan que el trabajador simplemente abandonó el trabajo, por lo que no tiene derecho a indemnización. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2012/02/los-trabajadores-que-no-pueden-demostrar-su-despido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Final de la OIT calcula en 67 mil los empleos perdidos entre la VI y IX regiones producto del terremoto</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/07/4107/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/07/4107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/2010/07/4107/</guid>
		<description><![CDATA[Según el Estudio realizado en Abril y Mayo de 2010 a 4.150 empresas, entre las regiones VI y IX se perdieron 89 mil puestos de trabajo y se generaron posteriormente 22 mil empleos. Es decir, en términos netos se perdieron  67 mil empleos. Las más afectadas fueron las empresas con menos de 20 trabajadores, quienes recuperaron aprox. el 11% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/07/4107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despido por caso fortuito: primera sentencia post terremoto</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-primera-sentencia-post-terremoto/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-primera-sentencia-post-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-primera-sentencia-post-terremoto/</guid>
		<description><![CDATA[La fábrica de helados de la Sociedad Comercial Bustos María y otros Ltda. operaba en un local que la empresa arrendaba en un centro comercial. Con ocasión del terremoto del 27 de Febrero de 2010, el local sufrió una fractura transversal en uno de sus muros, daño que, a juicio de la Municipalidad de Talca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-primera-sentencia-post-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso fortuito o fuerza mayor: requisitos para constituir una causal de exoneración de responsabilidad del empleador</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-o-fuerza-mayor-requisitos-para-constituir-una-causal-de-exoneracion-de-responsabilidad-del-empleador/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-o-fuerza-mayor-requisitos-para-constituir-una-causal-de-exoneracion-de-responsabilidad-del-empleador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-o-fuerza-mayor-requisitos-para-constituir-una-causal-de-exoneracion-de-responsabilidad-del-empleador/</guid>
		<description><![CDATA[*** Por Karla Varas.- El 27 de febrero pasado fuimos testigos de un terremoto y posterior maremoto que han remecido diversos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos, las relaciones entre trabajadores y empleadores. Las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo son alarmantes, puesto que muestran un aumento en los despidos por la causal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/06/caso-fortuito-o-fuerza-mayor-requisitos-para-constituir-una-causal-de-exoneracion-de-responsabilidad-del-empleador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.758 fueron los despidos por &#8220;caso fortuito o fuerza mayor&#8221; durante Marzo de 2010</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/04/8-758-fueron-los-despidos-por-caso-fortuito-o-fuerza-mayor-durante-marzo-de-2010/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/04/8-758-fueron-los-despidos-por-caso-fortuito-o-fuerza-mayor-durante-marzo-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Investigaciones Periodisticas (CIPER) acaba de publicar el listado de empresas que, durante el mes de Marzo de 2010, despidieron trabajadores por la causal &#8220;caso fortuito o fuerza mayor&#8221; (Art. 159 N° 6 del Código del Trabajo), sin derecho a indemnización. En total se cursaron 8.758 despidos por esta causal, de los cuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/04/8-758-fueron-los-despidos-por-caso-fortuito-o-fuerza-mayor-durante-marzo-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despidos por terremoto: Dictamen Dirección del Trabajo sobre causal &#8220;caso fortuito o fuerza mayor&#8221;</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/03/despidos-por-terremoto-dictamen-direccion-del-trabajo-sobre-causal-caso-fortuito-o-fuerza-mayor/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/03/despidos-por-terremoto-dictamen-direccion-del-trabajo-sobre-causal-caso-fortuito-o-fuerza-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[*Por Eduardo Vidal Los hechos derivados del terremoto ocurrido el 27 de febrero, motivaron este pronunciamiento del ente fiscalizador, que coincide con lo expuesto el día 12 de marzo en este mismo medio. La Dirección del Trabajo, advirtiendo el incremento de despidos que invocan la causal del artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/03/despidos-por-terremoto-dictamen-direccion-del-trabajo-sobre-causal-caso-fortuito-o-fuerza-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores tras el terremoto? (actualizado)</title>
		<link>http://www.escuelasindical.org/2010/03/%c2%bfque-pasa-con-los-derechos-de-los-trabajadores-tras-el-terremoto/</link>
		<comments>http://www.escuelasindical.org/2010/03/%c2%bfque-pasa-con-los-derechos-de-los-trabajadores-tras-el-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso fortuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escuelasindical.org/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Son numerosas las dudas que surgen en materia laboral después del fuerte terremoto que nos ha remecido. Es por ello, que en nuestra labor de difusión e información a la comunidad, hemos elaborado el siguiente instructivo: VER MAS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escuelasindical.org/2010/03/%c2%bfque-pasa-con-los-derechos-de-los-trabajadores-tras-el-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

